| MOQ: | 1000 metri quadri |
| prezzo: | $0.60/square meters >=1000 square meters |
| Imballaggio standard: | tessuti |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 metro quadro/metri quadri per Giorno |
Introduzione:
1. materiale in polipropilene (PP) o poliestere (PET), perforato con ago
2. peso: da 100 g/m2 a 1500 g/m2
larghezza: 1,0 m-8 m
lunghezza: 50-100m (o su richiesta)
monolivello o multilivello (geotessili di rinforzo)
fibre lunghe o fibre corte
3.Colore: tutti i tipi di colore sono disponibili.
4Il tessuto può anche essere trattato termicamente con infrarossi in base alle esigenze del cliente.
![]()
Applicazioni
1. filtrazione
Lo strato di filtrazione delle dighe, dei canali fluviali, della costa, dei pendii di cemento, delle pareti di sostegno.permette all'acqua e al gas di passare liberamente.
2. Separazione
L'isolamento delle fecce ferroviarie e del pavimento stradale, del pavimento stradale e della base morbida, della superficie dell'aeroporto e del parcheggio e del pavimento, di diversi materiali di diga.
Isola il suolo e la ghiaia di due tipi diversi di via di granuli dal pianterreno o da altri edifici.
3. rinforzo
L'autostrada, la ferrovia, la diga di terra-pietra, il freno d'acqua, l'aeroporto, il terreno di riempimento del muro di contenimento, la protezione della pendenza, ecc., in cui distribuisce lo stress della terra,
impedisce lo spostamento laterale del corpo terrestre e migliora la sua stabilità.
4.Protezione
Impedisce che la riva venga lavata, protegge la riva e il fondo, impedisce che l'acqua e il terreno vengano lavati via.
Dati tecnici del geotessile non tessuto:
| Peso (g) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Nota: |
| Tolleranza di peso di base (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Spessore ≥ mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| La forza di trazione alla rottura ≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD&CD |
| FERMAZIONE dello stampo CBR ≥KN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| FERME di strappo ≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
| Tolleranza di larghezza (%) | - Zero.5 | |||||||||||
| L'allungamento alla rottura (%) | 25-100 | MD&CD | ||||||||||
| EOS O90mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| Permeabilità verticale (CM/S) | K×(10-1~~10-3) | K=1,0-9.9
| ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 metri quadri |
| prezzo: | $0.60/square meters >=1000 square meters |
| Imballaggio standard: | tessuti |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 metro quadro/metri quadri per Giorno |
Introduzione:
1. materiale in polipropilene (PP) o poliestere (PET), perforato con ago
2. peso: da 100 g/m2 a 1500 g/m2
larghezza: 1,0 m-8 m
lunghezza: 50-100m (o su richiesta)
monolivello o multilivello (geotessili di rinforzo)
fibre lunghe o fibre corte
3.Colore: tutti i tipi di colore sono disponibili.
4Il tessuto può anche essere trattato termicamente con infrarossi in base alle esigenze del cliente.
![]()
Applicazioni
1. filtrazione
Lo strato di filtrazione delle dighe, dei canali fluviali, della costa, dei pendii di cemento, delle pareti di sostegno.permette all'acqua e al gas di passare liberamente.
2. Separazione
L'isolamento delle fecce ferroviarie e del pavimento stradale, del pavimento stradale e della base morbida, della superficie dell'aeroporto e del parcheggio e del pavimento, di diversi materiali di diga.
Isola il suolo e la ghiaia di due tipi diversi di via di granuli dal pianterreno o da altri edifici.
3. rinforzo
L'autostrada, la ferrovia, la diga di terra-pietra, il freno d'acqua, l'aeroporto, il terreno di riempimento del muro di contenimento, la protezione della pendenza, ecc., in cui distribuisce lo stress della terra,
impedisce lo spostamento laterale del corpo terrestre e migliora la sua stabilità.
4.Protezione
Impedisce che la riva venga lavata, protegge la riva e il fondo, impedisce che l'acqua e il terreno vengano lavati via.
Dati tecnici del geotessile non tessuto:
| Peso (g) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Nota: |
| Tolleranza di peso di base (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Spessore ≥ mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| La forza di trazione alla rottura ≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD&CD |
| FERMAZIONE dello stampo CBR ≥KN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| FERME di strappo ≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
| Tolleranza di larghezza (%) | - Zero.5 | |||||||||||
| L'allungamento alla rottura (%) | 25-100 | MD&CD | ||||||||||
| EOS O90mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| Permeabilità verticale (CM/S) | K×(10-1~~10-3) | K=1,0-9.9
| ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()